BMW din Coreea de Sud
2422 mașini disponibile acum · prețuri până la Sofia de la 10 244 € până la 58 628 € · ani 2016–2026
Anunțuri actuale pentru BMW din Coreea de Sud. Catalogul se actualizează automat de mai multe ori pe zi de pe Encar, cel mai mare site de mașini din Coreea de Sud. Prețul fiecărei mașini este până la baza noastră din Sofia și include achiziția, verificarea, transportul, importul, taxele vamale, TVA și organizarea; comisionul de intermediere de 400 € este separat. Livrarea durează aproximativ 90 de zile de la confirmarea comenzii; livrarea în România se organizează la cerere. Cum funcționează importul →
Modele
5-Series 4467-Series 4343-Series 418X3 413X5 400X4 584-Series 47Gran Turismo 351-Series 26X6 26X1 262-Series 25Z4 16X7 138-Series 11X2 F39 8M2 8M5 4M3 2M4 26-Series 2i8 1X4M 1
BMW M4 · 2018 · 80 718 km40 541 €
BMW X3 · 2021 · 99 670 km25 283 €
BMW 3-Series · 2021 · 54 467 km21 691 €
BMW X4 · 2025 · 16 692 km55 584 €
BMW 7-Series · 2018 · 128 712 km22 703 €
BMW Gran Turismo · 2018 · 74 260 km25 270 €
BMW X5 · 2019 · 70 978 km38 233 €
BMW X3 · 2022 · 79 712 km30 791 €
BMW 7-Series · 2016 · 88 949 km24 003 €
BMW 3-Series · 2023 · 25 100 km27 093 €
BMW 7-Series · 2018 · 137 000 km25 110 €
BMW 7-Series · 2022 · 77 063 km46 737 €
BMW 7-Series · 2016 · 63 000 km30 339 €
BMW 7-Series · 2016 · 145 448 km23 368 €
BMW X5 · 2022 · 74 448 km49 770 €
BMW 3-Series · 2022 · 61 005 km39 637 €
BMW 3-Series · 2018 · 55 001 km19 746 €
BMW 7-Series · 2020 · 129 211 km38 755 €
BMW X5 · 2025 · 100 657 km52 924 €
BMW 3-Series · 2024 · 13 297 km33 292 €
BMW 5-Series · 2023 · 40 236 km37 811 €
BMW 7-Series · 2021 · 92 994 km37 335 €
BMW 5-Series · 2018 · 115 754 km19 546 €
BMW 3-Series · 2021 · 42 458 km23 767 €
BMW 5-Series · 2022 · 84 296 km28 749 €
BMW 5-Series · 2024 · 29 814 km43 804 €
BMW 3-Series · 2018 · 122 860 km16 636 €
BMW 1-Series · 2018 · 125 658 km15 785 €
BMW 5-Series · 2019 · 104 034 km31 330 €
BMW 5-Series · 2018 · 124 568 km19 816 €
BMW 5-Series · 2019 · 63 200 km22 477 €
BMW 3-Series · 2019 · 127 841 km20 737 €
BMW 3-Series · 2022 · 78 560 km23 048 €
BMW 5-Series · 2023 · 27 618 km34 915 €
BMW X4 · 2021 · 132 051 km24 432 €
BMW 5-Series · 2021 · 95 488 km25 762 €
BMW X5 · 2021 · 66 266 km35 906 €
BMW 3-Series · 2022 · 51 060 km27 305 €
BMW 3-Series · 2022 · 63 035 km23 474 €
BMW Z4 · 2020 · 55 535 km40 202 €
BMW 5-Series · 2018 · 104 967 km19 081 €
BMW X3 · 2018 · 128 585 km21 691 €
BMW 5-Series · 2020 · 78 073 km26 428 €
BMW 7-Series · 2016 · 187 650 km18 106 €
BMW 5-Series · 2018 · 46 779 km24 632 €
BMW 5-Series · 2026 · 4150 km44 137 €
BMW X3 · 2018 · 85 372 km22 357 €
BMW 5-Series · 2022 · 54 323 km27 399 €
BMW 3-Series · 2018 · 77 108 km17 966 €
BMW 3-Series · 2024 · 58 386 km30 166 €
BMW 3-Series · 2018 · 94 414 km14 707 €
BMW X3 · 2021 · 106 285 km25 283 €
BMW X5 · 2022 · 19 462 km57 912 €
BMW 3-Series · 2025 · 7019 km30 006 €
BMW X5 · 2022 · 87 775 km45 650 €
BMW 5-Series · 2023 · 56 313 km32 454 €
BMW X3 · 2024 · 39 179 km45 158 €
BMW X3 · 2018 · 198 488 km18 276 €
BMW 3-Series · 2022 · 83 778 km23 288 €
BMW 3-Series · 2024 · 45 989 km30 525 €
