BMW 3-Series din Coreea de Sud
418 mașini disponibile acum · prețuri până la Sofia de la 11 375 € până la 56 039 € · ani 2016–2026
Anunțuri actuale pentru BMW 3-Series din Coreea de Sud. Catalogul se actualizează automat de mai multe ori pe zi de pe Encar, cel mai mare site de mașini din Coreea de Sud. Prețul fiecărei mașini este până la baza noastră din Sofia și include achiziția, verificarea, transportul, importul, taxele vamale, TVA și organizarea; comisionul de intermediere de 400 € este separat. Livrarea durează aproximativ 90 de zile de la confirmarea comenzii; livrarea în România se organizează la cerere. Cum funcționează importul →
BMW 3-Series · 2021 · 54 467 km21 691 €
BMW 3-Series · 2023 · 25 100 km27 093 €
BMW 3-Series · 2022 · 61 005 km39 637 €
BMW 3-Series · 2018 · 55 001 km19 746 €
BMW 3-Series · 2024 · 13 297 km33 292 €
BMW 3-Series · 2021 · 42 458 km23 767 €
BMW 3-Series · 2018 · 122 860 km16 636 €
BMW 3-Series · 2019 · 127 841 km20 737 €
BMW 3-Series · 2022 · 78 560 km23 048 €
BMW 3-Series · 2022 · 51 060 km27 305 €
BMW 3-Series · 2022 · 63 035 km23 474 €
BMW 3-Series · 2018 · 77 108 km17 966 €
BMW 3-Series · 2024 · 58 386 km30 166 €
BMW 3-Series · 2018 · 94 414 km14 707 €
BMW 3-Series · 2025 · 7019 km30 006 €
BMW 3-Series · 2022 · 83 778 km23 288 €
BMW 3-Series · 2024 · 45 989 km30 525 €
BMW 3-Series · 2023 · 43 092 km35 341 €
BMW 3-Series · 2024 · 6844 km28 968 €
BMW 3-Series · 2017 · 118 741 km13 094 €
BMW 3-Series · 2018 · 83 219 km17 301 €
BMW 3-Series · 2023 · 45 951 km24 931 €
BMW 3-Series · 2026 · 4379 km34 010 €
BMW 3-Series · 2021 · 170 484 km22 017 €
BMW 3-Series · 2022 · 65 434 km23 980 €
BMW 3-Series · 2020 · 91 216 km23 873 €
BMW 3-Series · 2019 · 88 706 km24 578 €
BMW 3-Series · 2025 · 5000 km38 090 €
BMW 3-Series · 2017 · 74 284 km17 321 €
BMW 3-Series · 2016 · 149 459 km13 290 €
BMW 3-Series · 2019 · 51 869 km22 583 €
BMW 3-Series · 2016 · 96 804 km12 429 €
BMW 3-Series · 2022 · 111 411 km34 356 €
BMW 3-Series · 2021 · 110 249 km23 537 €
BMW 3-Series · 2017 · 127 979 km13 390 €
BMW 3-Series · 2023 · 26 077 km30 921 €
BMW 3-Series · 2022 · 64 559 km23 873 €
BMW 3-Series · 2021 · 35 674 km28 263 €
BMW 3-Series · 2021 · 76 775 km24 758 €
BMW 3-Series · 2022 · 84 059 km23 142 €
BMW 3-Series · 2021 · 119 688 km31 270 €
BMW 3-Series · 2018 · 101 086 km16 690 €
BMW 3-Series · 2019 · 50 648 km23 870 €
BMW 3-Series · 2024 · 50 129 km35 261 €
BMW 3-Series · 2017 · 163 145 km16 370 €
BMW 3-Series · 2017 · 166 984 km13 759 €
BMW 3-Series · 2021 · 94 652 km22 703 €
BMW 3-Series · 2022 · 48 108 km38 000 €
BMW 3-Series · 2019 · 199 197 km17 288 €
BMW 3-Series · 2023 · 43 258 km49 119 €
BMW 3-Series · 2021 · 55 571 km23 807 €
BMW 3-Series · 2019 · 53 555 km21 957 €
BMW 3-Series · 2016 · 196 250 km13 962 €
BMW 3-Series · 2019 · 157 820 km21 505 €
BMW 3-Series · 2019 · 55 129 km22 477 €
BMW 3-Series · 2022 · 54 379 km24 977 €
BMW 3-Series · 2020 · 26 281 km28 194 €
BMW 3-Series · 2017 · 146 963 km13 430 €
BMW 3-Series · 2017 · 132 899 km14 757 €
BMW 3-Series · 2026 · 6692 km37 601 €
