BMW 4-Series din Coreea de Sud
57 mașini disponibile acum · prețuri până la Sofia de la 13 763 € până la 52 990 € · ani 2016–2026
Anunțuri actuale pentru BMW 4-Series din Coreea de Sud. Catalogul se actualizează automat de mai multe ori pe zi de pe Encar, cel mai mare site de mașini din Coreea de Sud. Prețul fiecărei mașini este până la baza noastră din Sofia și include achiziția, verificarea, transportul, importul, taxele vamale, TVA și organizarea; comisionul de intermediere de 400 € este separat. Livrarea durează aproximativ 90 de zile de la confirmarea comenzii; livrăm mașina și în România, până în orașul dumneavoastră. Cum funcționează importul →
BMW 4-Series · 2022 · 75 404 km30 565 €
BMW 4-Series · 2024 · 40 238 km40 412 €
BMW 4-Series · 2022 · 40 713 km35 979 €
BMW 4-Series · 2020 · 61 508 km18 618 €
BMW 4-Series · 2020 · 103 432 km16 636 €
BMW 4-Series · 2026 · 6537 km42 963 €
BMW 4-Series · 2020 · 110 905 km16 413 €
BMW 4-Series · 2022 · 77 950 km29 008 €
BMW 4-Series · 2026 · 12 205 km46 914 €
BMW 4-Series · 2022 · 43 829 km33 714 €
BMW 4-Series · 2021 · 64 959 km31 250 €
BMW 4-Series · 2018 · 40 777 km23 514 €
BMW 4-Series · 2025 · 8532 km44 602 €
BMW 4-Series · 2020 · 73 303 km25 333 €
BMW 4-Series · 2025 · 16 808 km47 130 €
BMW 4-Series · 2018 · 116 787 km15 778 €
BMW 4-Series · 2026 · 9408 km42 873 €
BMW 4-Series · 2022 · 95 085 km21 957 €
BMW 4-Series · 2020 · 121 287 km15 366 €
BMW 4-Series · 2025 · 7203 km50 319 €
BMW 4-Series · 2022 · 20 695 km35 580 €
BMW 4-Series · 2016 · 76 022 km17 235 €
BMW 4-Series · 2021 · 88 104 km37 934 €
BMW 4-Series · 2024 · 39 136 km41 692 €
BMW 4-Series · 2020 · 116 021 km16 753 €
BMW 4-Series · 2018 · 51 864 km15 705 €
BMW 4-Series · 2024 · 52 893 km41 699 €
BMW 4-Series · 2019 · 101 751 km16 570 €
BMW 4-Series · 2016 · 138 415 km13 763 €
BMW 4-Series · 2018 · 119 204 km22 609 €
BMW 4-Series · 2022 · 23 630 km32 786 €
BMW 4-Series · 2023 · 57 701 km35 620 €
BMW 4-Series · 2022 · 42 144 km30 522 €
BMW 4-Series · 2022 · 62 272 km35 261 €
BMW 4-Series · 2021 · 98 266 km30 745 €
BMW 4-Series · 2024 · 29 433 km34 050 €
BMW 4-Series · 2016 · 86 719 km15 426 €
BMW 4-Series · 2026 · 10 900 km45 317 €
BMW 4-Series · 2023 · 23 571 km32 334 €
BMW 4-Series · 2021 · 71 446 km41 269 €
BMW 4-Series · 2016 · 103 051 km16 091 €
BMW 4-Series · 2022 · 56 786 km52 990 €
BMW 4-Series · 2022 · 22 845 km34 543 €
BMW 4-Series · 2020 · 144 000 km21 212 €
BMW 4-Series · 2019 · 169 772 km16 620 €
BMW 4-Series · 2018 · 104 285 km16 756 €
BMW 4-Series · 2018 · 71 300 km20 441 €
BMW 4-Series · 2021 · 80 974 km19 111 €
BMW 4-Series · 2018 · 162 182 km13 789 €
BMW 4-Series · 2018 · 107 375 km17 109 €
BMW 4-Series · 2019 · 55 948 km21 941 €
BMW 4-Series · 2022 · 51 589 km39 481 €
BMW 4-Series · 2023 · 53 851 km35 577 €
BMW 4-Series · 2025 · 22 152 km39 547 €
BMW 4-Series · 2018 · 134 490 km18 113 €
BMW 4-Series · 2018 · 118 357 km20 345 €
BMW 4-Series · 2018 · 65 506 km16 317 €
